学部卒業後はほとんどの学生(最近5年間では95%程度)が大学院に進学しています。
年度 | 進学 | 就職 | その他 | 主な就職先 |
---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 1 | 0 | |
2020 | 11 | 2 | 0 | 高校教員 |
2019 | 14 | 0 | 0 | |
2018 | 13 | 0 | 0 | |
2017 | 9 | 2 | 1 | NECプラットフォームズ、大京 |
2016 | 11 | 3 | 1 | 株式会社ゆうちょ銀行、三井不動産リアルティ株式会社、独立行政法人日本学術振興会 |
2015 | 13 | 1 | 1 | 株式会社コロナ |
2014 | 12 | 0 | 0 | |
2013 | 13 | 1 | 0 | 一般財団法人日本気象協会 |
博士前期課程修了後は4割程度が博士後期課程に進学し、6割程度が就職しています。
博士後期課程に進学する場合は、大部分の学生が
の奨学生として、また
として研究奨励金をもらって研究活動を続けています。
年度 | 進学 | 就職 | その他 | 主な就職先 |
---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 4 | 0 | 三菱電機ソフトウエア株式会社、独立行政法人住宅金融支援機構、日鉄ソリューションズ株式会社、株式会社コアコンセプト・テクノロジー |
2020 | 5 | 5 | 0 | 株式会社セプテーニ、株式会社日立製作所、国家公務員、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社三井住友銀行 |
2019 | 3 | 6 | 0 | ドリームキャリア、東日本電信電話、富士通、日本IBM、インフォコム、日立製作所 |
2018 | 4 | 7 | 0 | ニコン、野村総研研究所、日本電気、日立製作所、全日本空輸、三菱電機、富士通 |
2017 | 3 | 5 | 0 | 宮城県、アルプス電気、メイテック、日本IBM、キヤノン |
2016 | 5 | 8 | 0 | アドバンスト・ビジネス・インターナショナル株式会社、キヤノン、キヤノン株式会社、ソウルドアウト株式会社、神奈川県、池上通信機株式会社、東京エレクトロン株式会社、フォルシア株式会社 |
2015 | 4 | 5 | 0 | 五藤光学研究所、野村総合研究所、キヤノン、日本生命保険相互会社、日本放送協会 |
2014 | 2 | 5 | 0 | ジャパンディスプレイ、NTTデータフロンティア、GMOペイメントゲートウェイ、東証システムサービス、クイック |
2013 | 6 | 1 | 2 | 西日本電信電話 |
博士後期課程修了後は5割程度は大学(海外も含む)・国立天文台などの研究員となります、5割程度は一般企業、官公庁、高校教員に就職しています。研究者として世界で活躍する卒業生からのコメントもこちらに載せています。
年度 | 研究職 | 就職 | その他 | 主な就職先 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 0 | 東北大学 |
2020 | 3 | 1 | 0 | 株式会社とめ研究所、理化学研究所、京都大学、筑波大学 |
2019 | 1 | 1 | 0 | 東北大学、東日本電信電話 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 東京大学、西はりま天文台 |
2017 | 3 | 0 | 0 | AURA、バンドン工科大学、東京大学 |
2016 | 2 | 1 | 2 | 京都大学、国立天文台、株式会社Z会 |
2015 | 0 | 2 | 1 | 株式会社沖データ、国立感染症研究所 |
2014 | 3 | 1 | 0 | 東京大学、東京大学、大阪産業大学、自治医科大学附属病院 |
2013 | 2 | 1 | 0 | 国立天文台、NTTデータアイ |